4G全网通4路车载视频终端
产品特色
4G全网通4路车载视频终端
型号:XYTD-A900 价格:13900.00元
技术参数和产品特性
项目 | 参数 | 性能指数 | |
系统信息 | 主控处理器 | 海思HI3520DV200/300(A7@600-800MHZ) | |
运行内存 | 采用1个三星2G DDR | ||
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | ||
设备语言 | 简体中文/繁体中文/英文/俄文/韩文 | ||
操作界面 | 文字框式操作界面 | ||
用户管理 | 普通用户/管理员两级式管理 | ||
视 音频 视音频 | 视频制式 | PAL/NTSC | |
视频输出分辩率 | 720*576/1024*768/1280*720 | ||
编码算法 | H.264 | ||
视频通道组合 | 8*D1/4*720P/2*720+2*D1 | ||
录像画质 | 1-8级可调(1为最高) | ||
解码性能 | 4路1080P实时 | ||
画面显示 | 帧率:PAL 1-25 NTSC 1-30 PAL: 100帧/s ,CCIR625 line,50场 NTSC: 120帧/s,CCIR525 line,60场; | ||
画面通道模式 | 1/2/3/4多种模式(4路)1/2/3/4/5/6/7/8多种模式(8路) | ||
镜像 | 摄像头支持,镜像,镜像翻转,翻转 | ||
音频压缩 | G726 | ||
录音类型 | 音视频同步录制 | ||
视频输入参数 | 1.0Vp-p,75欧 | ||
视频输出 | CVBS+VGA | ||
视频输出参数 | 1.0Vp-p,75欧 | ||
编码算法 | H.264 | ||
实时监视 | 1080P分辨率(PAL:1920×1080,NTSC:1920×1080) 1080分辨率(PAL:1280×720,NTSC:1280×720) D1分辨率(PAL:704×576,NTSC:704×480) CIF分辨率(PAL:352×288,NTSC:352×240) | ||
音频输入参数 | 3Vp-p线性电平, 1K欧 | ||
音频输出 | 1路 | ||
音频输出参数 | 2Vp-p线性电平,600欧 | ||
录像和回放 | 录像模式 | 开机录像/定时录像/报警录像 | |
存储设备 | 2.5寸硬盘(最大2T)+SD(最大128G) | ||
录像查询 | 按日期/录像类型/存储介质 | ||
搜索回放 | 文件回放 | ||
文件导出 | 支持文件USB导出 | ||
设备升级 | 升级模式 | 手动升级/在线升级(网络机型) | |
升级方法 | SD卡/USB接口 | ||
硬件口描述 | 视音频输入 | 4路航空头4芯接头(1=12V 2=GND 3=音频 4=视频) | |
视音频输出 | 1路VGA输出,1路航空头视音频输出 | ||
IO口 | 报警输入 | 4路报警触发输入(高/低电平) | |
2路报警高电平输出(12V) | |||
1路12V电源输出 | |||
1路232串口,1路485串口 | |||
SD卡 | 1个SD卡接口(最大支持128G) | ||
USB | 1个USB接口(支持鼠标/或者备份录像文件/或者存储功能) | ||
电源 | 1个电源接头(支持8-36V DC电压输入) | ||
电子锁 | 1个电子功能锁 | ||
LED灯 | PWR/ARW/SD1/HDD/GPS/NET | ||
以太接口 | 有线网络接口(定制功能) | ||
天线接头 | GPS,3/4G天线 | ||
WIFI天线 | |||
网络功能机型 | 以太接口 | 有线网络接口(定制功能) | |
可定制的外置功能 | 云台——外置GPS——油量传感器——OBD——刷卡器——人流统计——报站器对接——校车上下车刷卡器---手持式对讲机 | ||
疲劳检测——ADAS——DSM——TTS——温湿度器——广告屏 ——断油断电控制——语音提示器--- 一键报警器 | |||
天线接头 | GPS,3/4G天线 | ||
WIFI天线 | |||
SIM卡 | 全网通(支持联通,移动,电信) | ||
客户端 | 电脑版和手机版(安卓,IOS) | ||
亮点功能 | 低电压保护 | 设备可调电压过低时关机(对电池过损保护作用) | |
通信协议 | 支持多IP同时上传多服务器 | ||
文件加密 | 支持加密通道 | ||
硬盘防震 | 硬盘防震采用4个弹簧+4个进口防震硅胶避震 | ||
倒车标尺 | 可设置开关倒车标尺显示 | ||
其它 | 主机耗电 | 待机:20MA | |
工作状态:5W(不装负载时) | |||
加负载工作状态:约18W(7寸+4摄像头)加上红外电流 | |||
电源输出 | 12V/4A | ||
机型分类 | 基本型(本地录像)和网络功能型(支持远程视频) | ||
工作温度 | -20℃--70℃ | ||
存储概况 | 1路720P(约=800M/H)1路1080P(约=1.5G/H) | ||
净重 | 约1250g | ||
尺寸 | 长=197MM 宽=177MM 高=61.5MM |
车载显示屏 价格:1750元
规格型号:XYTD-K700 | |
液晶屏 | 7″数字屏 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 800*R.G.B*480 |
背光 | LED,亮度 500cd/m2(300 cd/m2可选) |
特殊功能 | 可昼夜自动调整屏幕亮度 ,倒车延时设置,倒车标尺 |
视角范围 | 上—50°,下—70°,左—70°,右—70° |
制 式 | PSL/NTSC制式 |
OSD控制 | 亮度,对比度,颜色,音量,语言,镜像,倒车延时 |
电源要求 | 输入9-32V DC,输出12V |
功耗 | <5W |
工作温度 | -20℃ 至 70℃ |
存储温度 | -30℃至80℃ |
AV输入(标配) | 2路视频输入 ,2路音频输入,一路倒车触发 |
可选输入 | 2路视频输入,二路音频输入,三路触发(可选) |
可选功能(1) | 2路视频输入,带倒车(可选) |
外观颜色 | 黑色橡胶油 |
外观尺寸 | 140*102*26(56)mm |
附件 | 遥控器,电源线,用户手册五金底座支架, 遮阳帽 |
● 承压范围: -0.1MPa~0.1MPa● 环境温度: -40~75℃ |
油耗传感器:型号:XYTD-C200 价格:4800元
1、性能指标:
● 检测范围:100~1500mm
● 分辨率 :0.01mm
● 探极耐温:-50~150℃
● 探极直径:Φ16
● 输出信号:4~20mA、0~5V、0~10V、RS485通讯、RS232通讯
● 供电电源:DC10~32V 5V供电的传感器正常工作电压范围DC4~30V
● 固定方式:螺纹安装M20×1.5或法兰安装,特殊规格可按要求定制
● 防爆等级:隔爆ExdⅡC T5
●精确度等级:
测量范围在300mm以内时;精确度等级是1.5;
测量范围在300mm到700mm时;精确度等级是1.0;
测量范围在700mm到1000mm时;精确度等级是0.5;
注:有效范围内精度等级为上述精度或绝对误差3mm (取最大)。
车载摄像头 价格:1780.00元 型号:XYTD-S300
角度:120° 度
*红外:18颗红外灯,8米红外
*外壳:铝合金
*防水:IP68
*视频输出口:航空头 (AV莲花头)
*颜色:黑色
*制式:N/P可选
*帧率:30fps
*电源:12-24V
*工作温度:-20~+85度
智能手环 型号:XYTD-S500 价格:1510元
ID | 材料 | ABS+PC |
镜片 | 无 | |
表带 | 软硅胶表带 | |
颜色 | ||
尺寸 | 宽 (mm) | |
厚 (mm) | ||
长 (mm) | ||
定位模式 | LBS/GPS/WIFI | 支持 |
防水等级 | IP67 | |
电池 | 最大充电电压 | 5.0V |
容量 | 400mAH | |
待机时间 | 3-5天 | |
通话时间 | 4小时 | |
电压 | 3.7V | |
材质 | 聚合物电池 | |
显示屏 | 显示类型 | 无 |
尺寸英尺 | 无 | |
像素 | 无 | |
CTP | 电容触摸屏 | 无 |
通讯 | 芯片 | MT2503 |
GPRS | Class 12 | |
声音 | 铃声 | yes |
免提 | Yes | |
喇叭 | yes 0916三磁高音质防水喇叭 | |
麦克风 | yes 4.0*1.5 抗干扰受话器 | |
按键 | Yes | |
指示灯 | 高亮度LED灯 | |
端口 | 耳机接口 | NO |
充电接口 | 4PIN磁吸充电 | |
SIM卡槽 | 1 micro SIM | |
IO 端口 | 2pin | |
摄像头 | 无 | |
感应器 | G-sensor | 支持 |
心律血压测试 | 支持 | |
防脱 | NO | |
其他 | 天线 | 内置FPC GSM天线 |
计步器 | YES | |
GSM | 900 MHz GSM | YES |
850 Mhz GSM | Yes | |
1800 MHz GSM | YES | |
1900 MHz GSM | Yes | |
GPS | GPS芯片 | 支持 |
GPS天线 | 8*8*4陶瓷天线 | |
WIFI | WIFI定位 | 支持 |
信息 | 电话本 | 15个电话本白名单,保存的电话号码可以给手表拨打电话 |
微聊功能 | 语音双向群组微聊功能 | |
MMS | NO | |
EMS | NO | |
NO | ||
App端(IOS+安卓) | 双向通话 | 支持双向通话,并且屏蔽其它骚扰电话 |
微聊 | APP端和腕表端实现群组微聊功能 | |
远程监听 | 支持回拨模式远程监听(通过高抗噪麦克风可清晰的远程听到对方的环境声音) | |
搜星频率设定 | 可设定1分钟、10分钟、30分钟、及卫星关闭手动搜星,用户可以根据自己需求自主掌控 | |
电子围栏 | 可设定多个电子围栏 | |
心律血压测试 | APP端可主动发送指令测试,手表端测试好数值上传APP查看 | |
消息提醒 | 可提醒进出电子围栏状态、电池电量低或充满状态 | |
多个腕表添加 | 可在1个app中添加多个腕表 | |
历史轨迹查询 | 可查询1个月时间范围内的历史轨迹 | |
历史轨迹播放功能 | 可自动播放轨迹 | |
WIFI定位+GPS定位+基站辅助定位 | wifi定位精度3-50米,GPS定位精确度可达到3~10米、LBS精确度可达到100~500米范围 | |
电池电量监控 | 可随时知道腕表电池电量 | |
网络自动为腕表校时 | 绑定后腕表自动与网络时间同步 |